สถานที่กำเนิด:
กวางโจว
ชื่อแบรนด์:
TIANYUE
ได้รับการรับรอง:
3c.ce
หมายเลขรุ่น:
มล.-1-20
เอกสาร:
ภาพ | กว้าง | ประเภท | ภาระ/ชุด | วัสดุม้วน | ความกว้าง | น้ําหนักสะสม/ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 นิ้ว / 100 มม. | MW100 | 250 กก. | CPU | 54 มิลลิเมตร | 0.7 กิโลกรัม |
2 | 4.7" / 120 มิลลิเมตร | MW120 | 300 กิโลกรัม | CPU | 62 มม. | 2 กิโลกรัม |
3 | 6 นิ้ว / 152 มิลลิเมตร | MW152 | 500 กก. | CPU | 80 มม | 2.6กิโลกรัม |
4 | 7 นิ้ว / 176 มิลลิเมตร | MW175 | 600 กก. | CPU | 90 มม. | 3 กิโลกรัม |
5 | 8 นิ้ว / 203 มิลลิเมตร | MW203 | 800 กิโลกรัม | CPU | 105 มม. | 4.5 กิโลกรัม |
6 | 10 นิ้ว / 254 มม. | MW254 | 1500 กก. | CPU | 128 มม | 13.5 กิโลกรัม |
7 | 11 นิ้ว / 280 มิลลิเมตร | MW280 | 2000kg | CPU | 145 มม. | 15 กิโลกรัม |
8 | 12 นิ้ว / 305 มิลลิเมตร | MW305 | 3000 กิโลกรัม | CPU | 156 มม. | 17.5 กิโลกรัม |
ภาพ | กว้าง | ประเภท | ภาระ/ชุด | วัสดุม้วน | ความกว้าง | น้ําหนักสะสม/ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 นิ้ว / 330 มม. | MW330 | 3500 กิโลกรัม | CPU | 170 มม. | 25 กก. |
10 | 14 นิ้ว / 375 มิลลิเมตร | MW355 | 4500 กิโลกรัม | CPU | 190 มิลลิเมตร | 32 กิโลกรัม |
11 | 15 นิ้ว / 375 มิลลิเมตร | MW375 | 5000 กิโลกรัม | CPU | 200 มม. | 40 กิโลกรัม |
12 | 16 นิ้ว / 406 มิลลิเมตร | MW406 | 6000 กิโลกรัม | CPU | 210 มม. | 45 กิโลกรัม |
13 | 18 นิ้ว / 457 มม. | MW457 | 8000 กิโลกรัม | CPU | 230 มม. | 60 กก. |
14 | 18.7" / 475 มิลลิเมตร | MW475 | 9000 กิโลกรัม | CPU | 250 มม. | 75 กิโลกรัม |
15 | 19 นิ้ว / 480 มม. | MW480 | 10000kg | CPU | 250 มม. | 80 กิโลกรัม |
16 | 20 นิ้ว / 508 มิลลิเมตร | MW508 | 10000kg | CPU | 270 มม. | 88 กิโลกรัม |
17 | 22 นิ้ว / 558 มิลลิเมตร | MW558 | 15000kg | CPU | 290 มม. | 110 กิโลกรัม |
18 | 24 นิ้ว / 609 มิลลิเมตร | MW609 | 20000kg | CPU | 310 มม. | 143 กิโลกรัม |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา