สถานที่กำเนิด:
กวางโจว
ชื่อแบรนด์:
TIANYUE
ได้รับการรับรอง:
3c.ce
หมายเลขรุ่น:
TY-BZ-PMC-1500
เอกสาร:
เครื่องยกยางแบบไร้คนใช้แบบฉลาด เครื่องยกยางแบบไร้คนใช้แบบไฟฟ้าแบบสแตนดาร์ด เครื่องยกยางแบบไร้คนใช้ ความจุในการบรรทุก 1.5T การนําทางทางสายตา
ประเภท | ปริมาตร | มูลค่า |
---|---|---|
ปริมาตรพื้นฐาน | ความจุ | 1500 กก. |
ระยะห่างศูนย์ภาระ | 600 มม. | |
ความยาวในการแบก | 980 มม. | |
ระยะล้อ | 1210 มม. | |
น้ําหนักของตัวเอง (รวมแบตเตอรี่) | 335 กก. | |
ขนาด | ขนาดรวม (L/W/H) | 1695 มม / 842 มม / 1470 มม |
ขนาดล้อขับเคลื่อน (φxW) | 210 mm x 90 mm | |
ความสูงของฟอร์คลดลง | 85 มม | |
ความสูงในการยก | 120 มม. | |
ขนาดฟอร์ค (s/e/l) | 55 มม / 170 มม / 1150 มม | |
ความกว้างของฟอร์ค | 600 มม / 685 มม | |
ขั้นต่ําของพื้นที่ (ศูนย์กลางของระยะล้อ) | 25 มม | |
ความกว้างของทางเดินสําหรับพัลเล็ต ขนาด 1200 mm กว้าง x 1000 mm ยาว | 2380 มม. | |
ความกว้างทางเดินสําหรับพัลเลต ขนาดกว้าง 800 มม x ยาว 1200 มม | ขนาด 2160 mm | |
ระยะวงจรหมุน | 1500 มม. | |
ผลงาน | ประเภทของภาระ | การขนส่งพอลเล็ต |
ประเภทของไดรฟ์ | การขับเคลื่อนล้อเลื่อน | |
ระบบการทํางาน | อัตโนมัติ/มือ | |
ความเร็วในการเดินทาง (บรรทุก/ปลด) | 4.5 km/h / 5.0 km/h | |
ความแม่นยําในการจอดรถ | ± 20 มม. | |
ความแม่นยําของการนําทาง | +20 มม. | |
อัตราการปรับปรุงสูงสุด (บรรทุก/ปลด) | 6% / 16% | |
ความเร็วในการยก (บรรทุก/ถอด) | 0.017 m/s / 0.020 m/s | |
ความเร็วในการลด (พร้อม/ไม่พร้อม) | 00.09 m/s / 0.06 m/s | |
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเดียม |
ความดัน / ความจุของแบตเตอรี่ | 24 V / 60 Ah | |
วิธีการชาร์จ | แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | |
น้ําหนักแบตเตอรี่ | 14 กก. | |
ความ อด ทน | 3-4 ชั่วโมง (แบตเตอรี่เปลี่ยนได้) | |
วงจรการชาร์จ/การปล่อย | 1000 ครั้ง | |
การป้องกันความปลอดภัย | การเตือนความปลอดภัย | ระเบิดเสียง |
แบมเปอร์ติดต่อกล | ใช่ | |
เครื่องตรวจจับอุปสรรคเลเซอร์ | ใช่ | |
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ใช่ | |
อื่นๆ | วิธีการนําทาง | การนําทางทางสายตา |
ระดับเสียง | ≤ 70 dB | |
วิธีการสื่อสาร | โบลูธูท |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา